VALERE JEAN Rouslé
(INGENIEUR)
Désignation | Unités | Quantités | Prix unitaires | Prix total gourdes | Total $ US |
---|---|---|---|---|---|
Colonne | M3 | 2.27 | 115,000 | 261,050 | $2,610 |
Chainage intermediaire | M3 | 3.8 | 82,500 | 313,500 | $3,135 |
Chainage superieure | M3 | 3.8 | 104,850 | 398,430 | $3,984 |
Dalle | M3 | 56.25 | 27,500 | 1,546,875 | $154,687 |
Crépis et enduis | M2 | 1,072 | 1,200 | 1,286,880 | $12,869 |
Portes fer forgé | FFT | 10 | 10,000 | 100,000 | $1,000 |
Fenêtres fer forgé | FFT | 20 | 5,000 | 100,000 | $1,000 |
Céramique | M2 | 286 | 2,500 | 715,500 | $71,55 |
Electric | FFT | 3 | 50,000 | 150,000 | $1,500 |
Plomberie | FFT | 3 | 22,000 | 66,000 | $660 |
Peinture | M2 | 487 | 600 | 292,500 | $2,925 |
Subtotal(USD) | 64,780 | $64,780 | |||
Supervision fee | FFT | 5,000 | $5,000 | ||
Total cost in USD | 69,905 | $69,905 |
Revised by Derly Charles,EMH head engineer
February,2020
Return to:Future Projects